| 
 
  
    |  |  
    | 銷售熱線:
            15826768345
      13607283000
      銷售經(jīng)理: 黃經(jīng)理
      辦公電話: 0722-3309336
      圖文傳真: 0722-3309336企業(yè)網(wǎng)址: www.toutou88.com
 電子信箱: zgdlqc@163.com
 QQ 在 線:
  企業(yè)地址: 湖北省隨州市兩水大道大力路特1號
 |  
    |  |  
    |  |  
 | 
      
      
        | 
          
            | 
                
                  |  東風(fēng)天錦腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 底盤型號: DFH1260BX2 | 額定質(zhì)量: |  
                  |  |  |  
            |  |  
            | ,  
 
  | 【主要技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 公告批次 | 359 |  
  | 產(chǎn)品名稱 | DLQ5260GFWD6型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號 | ART45784067 |  
  | 總質(zhì)量(Kg) | 25500 | 罐體容積(m3) | 14.4 |  
  | 額定載質(zhì)量(Kg) | 15570,15505 | 外形尺寸(mm) | 10200×2500×3400 |  
  | 整備質(zhì)量(Kg) | 9800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |  
  | 額定載客(人) |   | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |   |  
  | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
  | 接近角/離去角(°) | 23/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1775 |  
  | 軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 1995+4200,1995+5000,1995+5300 |  
  | 軸荷(Kg) | 7000/7000/11500 | 最高車速(Km/h) | 80 |  
  | 其它 | 備注:該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,罐體總?cè)萘?span lang="EN-US">:14.4立方米,罐體有效容積:13.7立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為AT型,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)的最大密度為1130千克/立方米;罐體外形尺寸(含封頭):長7200毫米,直徑1750毫米;長7200毫米,直徑1640毫米;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B, 側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用螺栓加焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):60×140,后部防護(hù)離地高度:500mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝后處理照片,選裝空氣濾清器樣式,選裝后處理隔熱板,選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板,選裝進(jìn)氣引入管外形和安裝位置,選裝儲氣筒、電瓶框、油濾、尿素罐、干燥器位置,選裝導(dǎo)流罩;選裝罐頂鋼網(wǎng)走臺,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎;EBS型號/廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;僅適用發(fā)動(dòng)機(jī)型號,B6.2NS6B245對應(yīng)的油耗值(L/100km)為36.1.該車后軸采用空氣懸架;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.可選裝ETC車載裝置 |  
  | 【底盤技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 底盤型號 | DFH1260BX2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |  
  | 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |  
  | 外形尺寸(mm) | 10145,10215,10945,11015,11885,10185,10985×2470, 2520×3030,3090,3540,3200,3450,3710,3855 | 輪胎數(shù) | 8 |  
  | 接近角/離去角(°) | 23/11,19/11 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5
  18PR |  
  | 鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/- | 前輪距(mm) | 1906/1906,1926/1926,1945/1945, 1998/1998,2015/2015 |  
  | 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1880 |  
  | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |  
  | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
  | B6.2NS6B245 DDi75E260-60 B6.2NS6B260 DDi75E300-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6200 7500 6200 7500 | 180 190 191 220 |      |  
            |  |  
            |  |  |  |